

| Dosagem | Pacote | Preço por Dose | Preço | |
|---|---|---|---|---|
| 20mg | 360 comprimidos | €1,01 | €486,04 €364,53 Melhor Preço | |
| 20mg | 180 comprimidos | €1,10 | €264,95 €198,71 | |
| 20mg | 120 comprimidos | €1,27 | €202,51 €151,88 | |
| 20mg | 90 comprimidos | €1,42 | €170,44 €127,83 | |
| 20mg | 60 comprimidos | €1,56 | €124,87 €93,65 | |
| 20mg | 30 comprimidos | €1,94 | €77,62 €58,21 | |
| 40mg | 360 comprimidos | €1,58 | €759,44 €569,58 Popular | |
| 40mg | 180 comprimidos | €1,90 | €455,66 €341,74 | |
| 40mg | 120 comprimidos | €2,05 | €327,39 €245,55 | |
| 40mg | 90 comprimidos | €2,23 | €266,64 €199,98 | |
| 40mg | 60 comprimidos | €2,38 | €190,69 €143,02 | |
| 40mg | 30 comprimidos | €2,66 | €106,31 €79,73 | |
| 80mg | 180 comprimidos | €2,99 | €717,25 €537,94 | |
| 80mg | 120 comprimidos | €3,29 | €526,54 €394,91 | |
| 80mg | 90 comprimidos | €3,58 | €430,34 €322,76 | |
| 80mg | 60 comprimidos | €3,89 | €310,52 €232,89 | |
| 80mg | 30 comprimidos | €4,39 | €175,50 €131,63 |
Ziprasidona foi descoberta no final dos anos 1990 pela Janssen e aprovada pela FDA em 2001. É um antipsicótico atípico com alta afinidade por receptores 5-HT2A e D2, e atividade parcial em 5-HT1A. A absorção aumenta com alimentação, tornando essencial a administração com refeição. O metabolismo ocorre principalmente por aldeído oxidase, com participação de CYP3A4; a meia-vida de eliminação é de aproximadamente 7–9 horas. Em termos clínicos, apresenta menor ganho de peso relativo entre antipsicóticos atípicos, porém envolve risco de prolongamento do QT e arritmias raras.
Divide-se como antagonista de D2 e 5-HT2A, com atividade parcial de 5-HT1A. O perfil farmacodinâmico sustenta eficácia antipsicótica com menor propensão a hiperglicemia e ganho de peso versus alguns peers. A biodisponibilidade depende de ingestão concomitante de alimento, e a farmacocinética é favorável à administração duas vezes ao dia.
Em comparação com olanzapina, ziprasidona revela menor ganho de peso e menor risco metabólico. Em relação à risperidona, ESPIN com maior probabilidade de efeitos extrapiramidais pode ocorrer com risperidona; ziprasidona tem perfil relativamente mais neutro de prolactina. Contudo, ziprasidona apresenta maior risco de QT prolongamento, exigindo monitorização em pacientes com outros fármacos que afetam o intervalo QT.
Indica-se para esquizofrenia em adultos e para episódios maníacos ou mistos no transtorno bipolar I. Pode ser utilizada na fase aguda e, conforme orientação clínica, na prevenção de recaídas. Não é comumente indicada para depressão bipolar isolada, sem indicação formal específica no rótulo.
| Medicamento | Mecanismo principal | Perfil metabólico/ganho de peso | Risco de QT |
|---|---|---|---|
| Ziprasidona | Antagonista D2 e 5-HT2A; agonismo parcial 5-HT1A | Baixo ganho de peso; metabolismo hepático via aldeído oxidase/CYP3A4 | Prolongamento de QT potencial |
| Risperidona | Antagonista D2 e 5-HT2A | Moderado ganho de peso; prolactina elevada | Baixo a moderado prolongamento de QT |
| Quetiapina | Antagonista D2 e 5-HT2A; efeito sedativo via H1 | Moderado a significativo ganho de peso | Prolongamento de QT observado em altas doses |
Risco cardiovascular: monitoramento de QTc é recomendado, principalmente com polifarmácia. Efeitos adversos comuns incluem náusea, sonolência, agitação e cefaleia. Hipotensão ortostática pode ocorrer. Interações com inibidores de CYP3A4 ou fármacos que prolongam QT devem ser avaliadas, sobretudo em pacientes idosos ou com doença cardíaca. Pacientes devem ser orientados quanto à ingestão com refeições para manter a biodisponibilidade adequada.
14–21 dias. Grátis de €175,80 .
5–9 dias. €26,37
−10% ao pagar com criptomoeda.
−10% em todos os pedidos repetidos.
Todos os pedidos são embalados em caixas neutras e sem marca, sem nome do produto do lado de fora.
